Der ZauberkundigeDer Zauberkundige strebt danach, ein Meister der magischen Energien zu sein, die er formt und als Zaubersprüche anwendet. Hierfür erkundet er fremde Sprachen und sonderbare Materialien und widmet den Großteil seiner Zeit der Erforschung der Magie. Um zu überleben, muß ein Magier auf Wissen und Verstand bauen können. Auf Abenteuerreisen sieht man Zauberkundige nur selten ohne ein Gefolge von Kämpfern und Soldaten. Es gibt verschiedene Arten (oder Schulen) der Magie und somit auch verschiedene Arten von Magiern. Der Zauberkundige studiert alle Arten der Magie und lernt eine breite Palette an Zaubersprüchen. Durch dieses breitgefächerte Wissen ist er den Anforderungen des Abenteuerlebens sehr gut gewachsen. Besondere Vorteile : |
Erfahrungspunktetabelle für Magier:
|
Stufe | Erfahrungspunkte | Trefferwürfel (W10) |
1 | 0 | 1 |
2 | 2.500 | 2 |
3 | 5.000 | 3 |
4 | 10.000 | 4 |
5 | 20.000 | 5 |
6 | 40.000 | 6 |
7 | 60.000 | 7 |
8 | 90.000 | 8 |
9 | 135.000 | 9 |
10 | 250.000 | 10 |
11 | 375.000 | 10+1 |
12 | 750.000 | 10+2 |
13 | 1.125.000 | 10+3 |
14 | 1.500.000 | 10+4 |
15 | 1.875.000 | 10+5 |
16 | 2.2505.000 | 10+6 |
17 | 2.625.000 | 10+7 |
18 | 3.000.000 | 10+8 |
19 | 3.375.000 | 10+9 |
20 | 3.750.000 | 10+10 |
Magische Fähigkeiten des Zauberkundigen:
|
  | Verfügbare Magierzauber | ||||||||
 Stufe des Magier | 1. Grad | 2. Grad | 3. Grad | 4. Grad | 5. Grad | 6. Grad | 7. Grad | 8. Grad | 9. Grad |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - |
16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
include("http://intern.gamesweb.de/banneradmin/banner.inc?site=baldurs-gate"); ?>
|